
商品資訊
商品介紹
光面切削鋁合金把手增高座夾蓋,鍍鉻表面,一對販售。
產品規格
- 品牌:Bikers Choice
- 原廠料號:482499
- 材質:切削鋁合金
- 表面:鍍鉻
- 販售單位:一對
選購與安裝
訂購前請核對把手增高座孔位與把手夾持尺寸。
適用車款
Harley-Davidson,請依車型及年份核對。
查看適用車型與年份
| 車型 | 年份 |
|---|---|
| FLD Switchback | 2012–2016 |
| FLH Electra Glide | 1974–1985 |
| FLH Electra Glide Revival | 2021 |
| FLHC Electra Glide Classic | 1979–1981 |
| FLHR Road King | 1994–2022 |
| FLHRC Road King Classic | 2007–2013 |
| FLHRCI Road King Classic | 1998–2006 |
| FLHRI Road King | 1996–1997, 2000–2006 |
| FLHRS Road King Custom | 2004–2007 |
| FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | 2008 |
| FLHRSE5 CVO Road King | 2013 |
| FLHRSE6 CVO Road King | 2014 |
| FLHRSEI Screamin Eagle Road King | 2002 |
| FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | 2003 |
| FLHRSI Road King Custom | 2004–2006 |
| FLHRXS Road King Special | 2017–2022 |
| FLHS Electra Glide Sport | 1980–1984, 1987–1993 |
| FLHT Electra Glide Standard | 1986–2009, 2019–2022 |
| FLHTC Electra Glide Classic | 1983–2005, 2007–2013 |
| FLHTCI Electra Glide Classic | 1996–2006 |
| FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | 2005 |
| FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1989–1997, 2007–2019 |
| FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 1995–2006 |
| FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015–2016 |
| FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 2006 |
| FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 2007 |
| FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 2008 |
| FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2009 |
| FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2010 |
| FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2011 |
| FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2012 |
| FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2013 |
| FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 2009–2022 |
| FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2009–2013 |
| FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. | 2022 |
| FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 2020–2022 |
| FLHTI Electra Glide Standard | 2003–2006 |
| FLHTK Ultra Limited | 2010–2022 |
| FLHTKL Ultra Limited Low | 2015–2019 |
| FLHTKSE CVO Limited | 2014–2021 |
| FLHX Street Glide | 2006–2022 |
| FLHXI Street Glide | 2006 |
| FLHXS Street Glide Special | 2014–2022 |
| FLHXSE CVO Street Glide | 2010, 2015–2020, 2022 |
| FLHXSE2 CVO Street Glide | 2011 |
| FLHXSE3 CVO Street Glide | 2012 |
| FLHXST Street Glide ST | 2022 |
| FLHXXX Street Glide Trike | 2010–2011 |
| FLRT Freewheeler | 2015–2022 |
| FLS Softail Slim | 2012–2017 |
| FLSS Softail Slim S | 2016–2017 |
| FLST Heritage Softail | 1986–1990, 2006 |
| FLSTC Heritage Softail Classic | 1988–2017 |
| FLSTCI Heritage Softail Classic | 2001–2006 |
| FLSTF Fat Boy | 1990–2017 |
| FLSTFB Fat Boy Lo | 2010–2017 |
| FLSTFBS Fat Boy S | 2016–2017 |
| FLSTFI Fat Boy | 2001–2006 |
| FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | 2005–2006 |
| FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy | 2006 |
| FLSTI Heritage Softail | 2006 |
| FLSTN Heritage Softail Nostalgia | 1993 |
| FLSTN Heritage Softail Special | 1994–1996 |
| FLSTN Softail Deluxe | 2005–2017 |
| FLSTNI Softail Deluxe | 2005–2006 |
| FLSTNSE CVO Softail Deluxe | 2014–2015 |
| FLT Tour Glide | 1980–1983 |
| FLTC Tour Glide Classic | 1981–1993 |
| FLTCU Tour Glide Ultra Classic | 1989–1995 |
| FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | 1996 |
| FX Super Glide | 1974–1978 |
| FXB Sturgis | 1980–1982 |
| FXD Dyna Super Glide | 1995–2010 |
| FXDB Street Bob | 2006–2017 |
| FXDB-D Dyna Glide Daytona | 1991–1992 |
| FXDB-S Dyna Glide Sturgis | 1991 |
| FXDBI Street Bob | 2006 |
| FXDC Super Glide Custom | 1992, 2005, 2007–2014 |
| FXDCI Super Glide Custom | 2005–2006 |
| FXDF Fat Bob | 2008–2017 |
| FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | 2009 |
| FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | 2010 |
| FXDG Disc Glide | 1983 |
| FXDI Dyna Super Glide | 2004–2006 |
| FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | 2006 |
| FXDL Dyna Low Rider | 1993–2005, 2007–2009, 2014–2017 |
| FXDLI Dyna Low Rider | 2004–2006 |
| FXDLS Low Rider S | 2016–2017 |
| FXDS-Conv Dyna Convertible | 1994–2000 |
| FXDSE Screamin Eagle Dyna | 2007 |
| FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | 2008 |
| FXDWG Dyna Wide Glide | 1993–2008, 2010–2017 |
| FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | 2001 |
| FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | 2002 |
| FXDWGI Dyna Wide Glide | 2004–2006 |
| FXDX Dyna Super Glide Sport | 1999–2005 |
| FXDXI Dyna Super Glide Sport | 2004–2005 |
| FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | 2001–2003 |
| FXE Super Glide | 1974–1984 |
| FXEF Fat Bob | 1979–1985 |
| FXR Super Glide II | 1982–1994 |
| FXRC Low Rider Chrome | 1985–1987 |
| FXRD Sport Glide Grand Touring | 1986 |
| FXRDG Disc Glide | 1984 |
| FXRPF Police | 1985–1994 |
| FXRS Low Glide | 1982–1992 |
| FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | 1990–1994 |
| FXRS-SP Low Rider Sport | 1986–1993 |
| FXRT Sport Glide | 1983–1992 |
| FXS Blackline | 2011–2013 |
| FXS Low Rider | 1977–1982 |
| FXSB Low Rider - Belt | 1983–1985 |
| FXST Softail Standard | 1984–2009 |
| FXSTB Night Train | 1999–2009 |
| FXSTBI Night Train | 2001–2006 |
| FXSTC Softail Custom | 1986–1999, 2007–2010 |
| FXSTD Softail Deuce | 2000–2007 |
| FXSTDI Softail Deuce | 2001–2006 |
| FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | 2003–2004 |
| FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 | 2004 |
| FXSTI Softail Standard | 2001–2006 |
| FXWG Wide Glide | 1980–1986 |
| XL1200C Sportster 1200 Custom | 1995–2019 |
| XL1200CX Roadster | 2016–2020 |
| XL1200L Sportster 1200 Low | 2006–2011 |
| XL1200N Sportster 1200 Nightster | 2007–2012 |
| XL1200NS Iron 1200 | 2018–2021 |
| XL1200R Sportster 1200 Roadster | 2004–2009 |
| XL1200S Sportster 1200 Sport | 1995–2003 |
| XL1200T SuperLow 1200T | 2014–2017 |
| XL1200V Seventy-Two | 2012–2016 |
| XL1200X Forty-Eight | 2010–2022 |
| XL1200XS Forty-Eight Special | 2018–2019 |
| XL50 50th Anniversary Sportster | 2007 |
| XL883 Sportster | 2004–2008 |
| XL883C Sportster 883 Custom | 1999–2009 |
| XL883L Sportster 883 Low | 2005–2010 |
| XL883L SuperLow | 2011–2019 |
| XL883N Iron 883 | 2009–2022 |
| XL883R Sportster 883 Roadster | 2002–2003, 2005–2007 |
| XLCH | 1974–1979 |
| XLH1000 | 1974–1985 |
| XLH1100 | 1986–1987 |
| XLH1200 | 1988–2003 |
| XLH883 | 1986–2004 |
| XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | 1986–1996 |
| XLH883HUG Sportster 883 Hugger | 1987–2003 |
| XLS Roadster | 1978–1985 |
| XLT | 1977–1978 |
| XLX 1000 | 1983–1985 |
海外倉現貨,預計 7–10 個工作天到貨。