
Product information
Overview
Kuryakyn brake pedal for 2014-up Harley-Davidson Touring models without lower fairings. The pedal is longer than stock, with a lower, flatter pad angle for a more comfortable foot position.
Fitment and features
- Lower fairing configuration: without lower fairings.
- Accepts stock brake pedal pads and aftermarket pads designed for the stock pedal.
- Finish: Gloss Black.
Product information
- Brand: Kuryakyn
- Manufacturer part number: 9671
- SKU: kur9671
Vehicle compatibility
Check the year and complete model designation in the table.For motorcycles configured without lower fairings.
View compatible years and models
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2014 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014 - 2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2014 - 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 - 2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 - 2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2023 - 2026 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2016 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 - 2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2024 - 2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
Overseas warehouse stock. Estimated arrival: 7–10 business days.
Shipping & support
Shipping
Taiwan orders are prepared after payment and inventory confirmation. Shipping fees and any free-shipping threshold are shown at checkout.
View shipping policyReturns
Request a return within 14 days after receiving the item. Wait for return approval and shipping instructions before sending anything back.
View returns and warrantyFAQ
Before ordering, compare the SKU, OEM number, brand part number, model year, fitment notes, and product images.
View FAQsFitment help
If fitment is uncertain, send the SKU or OEM number together with the motorcycle year and model before checkout.
Contact fitment support